gd视讯2018年3月全市河长制管理信息化系统工作情况的通报
根据全市河长制管理信息化系统平台使用情况统计分析,现将3月对各县区河长制管理信息化工作情况通报如下:
一、3月河长制管理信息化系统使用情况
全市县级及以下河长共持有管理终端4307台,3月正常使用人数为4307人,各县区使用率均为100%。(详见表1、图1)。
表1:
3月河长制管理信息化系统使用情况表
行政区域 | 县区河长总数 | 未使用人数 | 使用人数 | 使用率 | 与上月比较 |
吴兴区 | 776 | 0 | 776 | 100% | 0.00% |
南浔区 | 1209 | 0 | 1209 | 100% | 0.00% |
德清县 | 1206 | 0 | 1206 | 100% | 0.00% |
长兴县 | 529 | 0 | 529 | 100% | 0.00% |
安吉县 | 276 | 0 | 276 | 100% | 0.00% |
开发区 | 226 | 0 | 226 | 100% | 0.00% |
度假区 | 85 | 0 | 85 | 100% | 0.00% |
合 计 | 4307 | 0 | 4307 | 100% | 0.00% |
二、3月河长巡河达标情况
根据省、市对河长巡河的具体要求,3月全市应巡河道总数为8167条,达标河道为8162条,巡查达标率为99.94%,较上月上升了1.82个百分点。其中除德清县、南浔区外,其余县区达标率均为100%。(详见表2、图2)
表2:3月河长巡河频次及达标情况表
行政区域 | 应巡河次数 | 实际巡河次数 | 河道总数 | 达标河道数 | 达标率 | 与上月比较 |
吴兴区 | 5960 | 10295 | 1516 | 1516 | 100% | 0.07%↑ |
长兴县 | 4008 | 7006 | 1069 | 1069 | 100% | 0.19%↑ |
安吉县 | 1399 | 2006 | 396 | 396 | 100% | 0.00% |
开发区 | 1253 | 1739 | 357 | 357 | 100% | 15.04%↑ |
度假区 | 590 | 1017 | 162 | 162 | 100% | 0.00% |
德清县 | 4963 | 5925 | 1407 | 1406 | 99.93% | 1.71%↑ |
南浔区 | 12845 | 23201 | 3260 | 3256 | 99.88% | 2.00%↑ |
合计 | 31018 | 51189 | 8167 | 8162 | 99.94% | 1.82%↑ |
三、3月河长巡河日志完成情况
全市县级及以下河长应巡河31018次,撰写日志为34370条次,其中有效日志为31014条次,日志完成率为99.99%,较上月上升了0.61个百分点。其中除南浔区外,其余县区有效日志完成率均达100%。(详见表3、图3)
表3:
3月河长巡河日志完成情况表
行政区域 | 应巡河次数 | 撰写日志数量 | 有效日志 | 日志完成率 | 与上月比较 |
吴兴区 | 5960 | 6537 | 5960 | 100% | 0.00% |
德清县 | 4963 | 5568 | 4963 | 100% | 0.56%↑ |
长兴县 | 4008 | 4370 | 4008 | 100% | 0.10%↑ |
安吉县 | 1399 | 1705 | 1399 | 100% | 0.00% |
开发区 | 1253 | 1429 | 1253 | 100% | 6.58%↑ |
度假区 | 590 | 696 | 590 | 100% | 0.00% |
南浔区 | 12845 | 14065 | 12841 | 99.97% | 0.64%↑ |
合 计 | 31018 | 34370 | 31014 | 99.99% | 0.61%↑ |
四、2017年至今各县区河长上报巡河事件结案、办结情况
2017年至今,全市县级及以下河长通过终端上报巡河事件累计734件,已结案734件,结案率100%。其中:
本月新增8件,结案率为100%、按时办结率为87.50%,吴兴区有事件未按时结案。(详见表4、图4)
表4:
2017年至今各县区河长上报巡河事件结案率、
办结率情况表
行政区域 | 上报事 件总数 | 本月 新增 | 本月结 案事件 | 本月按时办结 | 按时办 结率 | 结案率 |
德清县 | 236 | 3 | 3 | 3 | 100.% | 100% |
长兴县 | 73 | 2 | 2 | 2 | 100.% | 100% |
南浔区 | 59 | 1 | 1 | 1 | 100.% | 100% |
吴兴区 | 209 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | 100% |
安吉县 | 126 | --- | --- | --- | --- | 100% |
度假区 | 22 | --- | --- | --- | --- | 100% |
开发区 | 9 | --- | --- | --- | --- | 100% |
合计 | 734 | 8 | 8 | 7 | 87.50% | 100% |
五、3月优秀县区河长制工作亮点展示
长兴县自开展河长制工作以来,建立健全定期巡查、投诉举报受理、重点项目协调推进、督查指导、河长培训、河长述职、考核奖惩等10项工作制度。通过制度加强监督公开、项目公开、信息公开,确保“河长制”工作公信力;通过制度促进问题整改、项目推进,确保“河长制”工作取得实效。运用“河长APP”反馈信息,积极引入“互联网+治水”理念,同时使用无人机航拍巡河,切实落实对全县河道的长效保洁。把实行河道企业认领,实现企业角色由旁观者到守护者的转变;发布河长制微信公众号,构建社会各界参与河长制工作的平台;建设河长制展示馆,为河长制的社会宣教提供专门场所为特色,以上下联动为依托,开展全民治水保卫战。